
Realizamos un Foro de temas específicos (TTF) sobre el tema de monitoreo y evaluación (M&E) en el proceso del Plan Nacional de Adaptación (NAP) en Lilongwe, Malawi, del 7 al 9 de febrero de 2017
A este TTF asistieron aproximadamente 40 participantes en representación de 9 países en desarrollo que se habían reunido dos veces antes en TTF anteriores, así como representantes de donantes bilaterales y otras organizaciones con experiencia en PAN. Este TTF contó con debates técnicos centrados en el fortalecimiento del M&E en el proceso del PNAD.
Las presentaciones de este foro están disponibles a continuación o pueden ser descargado en PDF aquí.
Puede leer la cobertura del TTF en el Nyasa Times, o escuche la cobertura de radio en Zodiak Malaui en línea:
DÍA 1
- Introducción a la Red Global NAP | Anne Hammill, IIDS
- Foro de temas específicos Introducción y notas de facilitación | Blane Harvey, IIDS
- Monitoreo y Evaluación Nacional de la Adaptación: Contexto | Anne Hammill, IIDS
- Monitoreo y Evaluación de la Adaptación: Resumen | Angélica V. Ospina, IISD
DÍA 2
- Desarrollo de métricas para la adaptación climática: aplicación del marco TAMD | Simon Anderson, Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED)
- Mejorando la Gestión de Riesgos Climáticos en Kenia – Caso de NDMA | Paul Kimeu, Autoridad Nacional de Gestión de Sequías, Kenia
- El contenido de los Sistemas Nacionales de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación | Timo Leiter, GIZ
- Midiendo el Progreso | Charles Thrift, IIDS
- Proceso del PAN en Filipinas: Mejora del Plan de Acción Nacional sobre el Cambio Climático 2011-2028 basado en el Proceso del PAN | Alexis Lapiz, Jefe de la Comisión de Cambio Climático, Filipinas
- Seguimiento de la adaptación y seguimiento del desarrollo: experiencia de Kenia | Paul Kimeu, Autoridad Nacional de Gestión de Sequías, Kenia
DÍA 3
- Contexto de Malawi para la conferencia NAP | Prof. Sosten Chiotha, LEAD África Meridional y Oriental
- La comunicación de los Sistemas Nacionales de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación | Timo Leiter, GIZ
DÍA 1
(Volver )
Introducción a la Red Global NAP | Anne Hammill, IIDS
Monitoreo y Evaluación de la Adaptación: Resumen | Angélica V. Ospina, IISD
DÍA 2
(Volver )
Desarrollo de métricas para la adaptación climática: aplicación del marco TAMD | Simon Anderson, Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED)
Mejorando la Gestión de Riesgos Climáticos en Kenia – Caso de NDMA | Paul Kimeu, Autoridad Nacional de Gestión de Sequías, Kenia
El contenido de los Sistemas Nacionales de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación | Timo Leiter, GIZ
Midiendo el Progreso | Charles Thrift, IIDS
Proceso del PAN en Filipinas: Mejora del Plan de Acción Nacional sobre el Cambio Climático 2011-2028 basado en el Proceso del PAN | Alexis Lapiz, Jefe de la Comisión de Cambio Climático, Filipinas
Seguimiento de la adaptación y seguimiento del desarrollo: experiencia de Kenia | Paul Kimeu, Autoridad Nacional de Gestión de Sequías, Kenia
DÍA 3
(Volver )
Contexto de Malawi para la conferencia NAP | Prof. Sosten Chiotha, LEAD África Meridional y Oriental
La comunicación de los Sistemas Nacionales de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación | Timo Leiter, GIZ
(Volver )